Handphone - Handphone Q10
General
| Jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Jaringan 3G | - |
| Diumumkan | - |
| Status | - |
Layar
| Ukuran | 2.2 Inch, 172 x 220 Pixels, 65K |
| Tipe | - |
| Fitur | Language : English - Arabic - French - Portuguese - Spanish N/A |
Kamera
| Kamera Belakang | 0.3 MP |
| Kamera Depan | - |
| Rekam Video | - |
| Fitur | Flash - No |
Ukuran
| Dimensi | - |
| Berat | 3.28 oz (93 g) |
Data
| 3G | - |
| EDGE | - |
| Bluetooth | 2 |
| GPRS | - |
| WLAN | N/A |
| Port Infrared | - |
| USB | SIM slot - 8-Pin USB |
Suara
| Tipe Alert | - |
| Jack 3.5 mm | - |
| Speakerphone | - |
| Fitur | - |
Fitur-Fitur
| CPU | - |
| Sistem Operasi | N/A |
| Java | - |
| Permainan | - |
| Pesan | - |
| Warna | Black |
| Browser | - |
| Radio | FM - Yes |
| GPS | No |
| Multi Sim | 3 Ordinary SIM |
| TV Card | Yes |
| Fitur | MSN - browser - TV - music players - video player - FM radio - Bluetooth - tape recorder - file management - image browser - game (Sokoban) - alarm clock - calculator - calendar - e-books - flashlight - etc. MP4 / 3GP / MP3 / MP4 / JPEG / JPG - etc. N/A |
Memori
| Memori External / Slot | Supports Micro SD / TF card up to 8GB in size (not included) |
| Memori Internal | -, Available Memory 151KB, ROM 800 (Claimed as 1100) mAh |
| Phonebook | - |
| Rekam Telpon | - |
Baterai
| Mode Talk Time | 300 menitutes |
| Mode Stan by | 250 jamours |
| Baterai | Lithium 800 (Claimed as 1100) mAh |
| Music Player | - |
Silahkan Review Untuk Handphone Q10 Spesifikasi